Vývoj cen nemovitostí 05/2025

Profilovka
před 13 hodinami

Dovolujeme si Vám zaslat aktuální (05/2025) vývoj cen nemovitostí v krajských městech z realitního portálu našeho obchodního partnera. Meziročně nejvíce cena za m² bytu vzrostla v Ústí nad Labem o 21,2 %, v Ostravě o 19,6 % a v Karlových Varech o 17,4 %. Tyto cenové statistiky pro Vás sledujeme již od roku 2012.

  05/2024 04/2025 05/2025 05/2025
04/2025
05/2025
05/2024
 
Praha 126 050 142 473 142 653 0,1 % trending-up 13,2 %
České Budějovice 78 473 79 701 82 130 3,0 % trending-up 4,7 %
Plzeň-město 80 607 80 868 81 559 0,9 % trending-up 1,2 %
Karlovy Vary 60 491 70 137 71 008 1,2 % trending-up 17,4 %
Ústí nad Labem 34 119 41 468 41 347 -0,3 % trending-down 21,2 %
Liberec 66 207 77 638 76 467 -1,5 % trending-down 15,5 %
Hradec Králové 73 398 86 732 84 167 -3,0 % trending-down 14,7 %
Pardubice 73 754 75 632 75 117 -0,7 % trending-down 1,8 %
Jihlava 56 625 62 164 63 046 1,4 % trending-up 11,3 %
Brno-město 110 151 113 104 113 629 0,5 % trending-up 3,2 %
Olomouc 81 708 86 720 86 721 0,0 % trending-up 6,1 %
Ostrava-město 53 568 64 518 64 053 -0,7 % trending-down 19,6 %
Zlín 72 930 74 943 78 584 4,9 % trending-up 7,8 %

 

 

www.annacerna.cz
T: 608 666 968
E: info@annacerna.cz

Chcete přispět do diskuze? Stačí se jen přihlásit.